0102030405
ʻAmina Amino, Huaʻa Huaʻai
Hōʻike huahana
ʻO Benfotiamine he mea synthetic, momona-soluble, S-acyl derivative o thiamine (vitamin B1). ʻO kona inoa kemika ʻo S-benzoylthiamine O-monophosphate. Ua like ka Benfotiamine me ka thiamine (vitamina B1), akā ʻoi aku ka maikaʻi o ke komo ʻana e ke kino ma mua o ka thiamine. Hoʻololi ke kino i ka benfotiamine i thiamine. He haʻahaʻa loa kona hoʻoheheʻe ʻia i ka wai a i ʻole nā mea hoʻoheheʻe wai ʻē aʻe.
KA HOOLAHA KUMU
| 'ikamu | Hōʻike | Ka hopena | Kaʻina Hanana |
| wehewehe | ʻO ke aniani keʻokeʻo a i ʻole ka pauka kristal keʻokeʻo | ʻO ka pauka kristal keʻokeʻo | Nānā |
| ʻIkepili | ʻO ka manawa paʻa o ka piko nui e like me ka Benfotiamine RS | conforms | ChP 2020 |
| Lae hehee | ≥198 ℃ | 204~206 ℃ | ChP 2020 |
| Pohō ma ka maloʻo | ≤1.2% | 0.6% | ChP2020 |
| Ka malamalama a me ke kala o ka hoʻonā | ʻAʻole waihoʻoluʻu a ʻulaʻula melemele ʻoluʻolu | Haʻina kala ʻole a maopopo | ChP2020 |
| Kloride | ≤0.053% | ChP2020 | |
| Sulphate | ≤0.011% | ChP2020 | |
| Nā metala kaumaha | ≤20ppm | ChP2020 | |
| Cd | ≤1ppm | ChP2020 | |
| E like me | ≤1ppm | ChP2020 | |
| ʻO Pb | ≤0.5ppm | ChP2020 | |
| Hg | ≤0.3ppm | ChP2020 | |
| ʻAno nui | ≥0.35g/ml | 0.52g/ml | Hoomalu Kuloko |
| Nā mea pili | |||
| ʻO ka thiamine | ≤0.1% | 0.07% | ChP2020 |
| ʻAka Benzoic | ≤0.1% | ʻAʻole ʻike ʻia | ChP2020 |
| Huina haumia | ≤1.0% | 0.2% | ChP2020 |
| Hoʻāʻo | 98.0%~ 102.0% | 100.8% | ChP2020 |
| Microbe. hoʻāʻo: | |||
| Helu Papa Nui | ≤1000CFU/g | <10CFU/g | ChP2020 |
| Huna & Mold | ≤100CFU/g | <10CFU/g | ChP2020 |
| Salmonella | ʻinoʻino | ʻinoʻino | ChP2020 |
| E.Coli | ʻinoʻino | ʻinoʻino | ChP2020 |
| ʻO Staphylococcus Aureus | ʻinoʻino | ʻinoʻino | ChP2020 |
Hana
ʻO Benfotiamine kahi huaʻai B1 momona momona i manaʻo ʻia e loaʻa nā pono a me nā noi:
- Hoʻomalu i ka maʻi diabetes a hoʻohaʻahaʻa i ke kiʻekiʻe o ke kō koko:Hoʻohana ʻia ʻo Benfotiamine ma ke ʻano he meaʻai hoʻohui e mālama i ka maʻi diabetes a kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kō koko koko a hoʻemi i ka pilikia o ka neuropathy i hoʻokumu ʻia e ka maʻi diabetes.
- Nā hopena neuroprotective:Kōkua ʻo Benfotiamine i ka pale ʻana i nā cell nerve mai ke koʻikoʻi oxidative a me ka hōʻino ʻana i ka maʻi diabetes, a laila e hōʻemi ana i ka hopena o ka neuropathy.
- Ka hopena anti-inflammatory:Loaʻa i ka Benfotiamine kekahi hopena anti-inflammatory, e kōkua ana i ka hoʻomaha ʻana i nā hōʻailona inflammatory a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā maʻi e pili ana i ka ʻeha.
- Kāohi i ka pōʻino vascular:Manaʻo ʻia ʻo Benfotiamine e kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka pōʻino vascular i hoʻokumu ʻia e ke kō koko kiʻekiʻe, he mea pono ia i ke olakino cardiovascular.
wehewehe2
