ʻO ka meaʻai meaʻai Vitamin B Complex Drops Vitamin B
Huahana Huahana
Hāʻawi ʻo ia i nā huaora B koʻikoʻi me ka B3, B6, B7, B9 & B12 e hānai i nā pono meaʻai o kou kino.
ʻIkepili kumu
| 'ikamu | Hōʻike | Ka hopena | Kaʻina hana |
| Huaola B7(e like meBiotin) | NLT 3000 mcg/mL | 3003.2 mcg/mL | HPLC |
| Huaola B9(e like meFolic Acid) | NLT 425 mcg/mL | 425 mcg/mL | HPLC |
| Huaola B12 (e like meMethylcobalamin) | NLT 1750 mcg/mL | 1977.2 mcg/mL | HPLC |
| Huaola B3(e like meNiacinamide) | NLT 2 mg/mL | 2.2 mg/mL | HPLC |
| Huaola B6 | NLT 2 mg/mL | 2 mg/mL | HPLC |
| Nā mea komo ʻē aʻe:ʻO ka wai hoʻomaʻemaʻe, Glycerin, Natual Flavor, Citric Acid | |||
| Microbiology | |||
| Huina Papa | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | AOAC |
| Huna & Mold | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | AOAC |
| Coliform | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | AOAC |
| A.coli | ʻAʻole | ʻAʻole | AOAC |
| ʻO Staph | ʻAʻole | ʻAʻole | AOAC |
Hana
- KOKO IKE:Hoʻoikaika ka Vitamin B Complex Drops i ka hana ikehu kūlohelohe, kōkua i ka metabolism a hāʻawi i ka hoʻoikaika ikaika
- IKE OLA:Me nā huaora B koʻikoʻi e like me ka biotin a me ka niacin, hiki i kēia mau hāʻule ke kōkua i ka mālama ʻana i ka ʻili olakino, ka lauoho, a me nā kui, e hoʻonui ai i kou ʻālohilohi maoli.
- KA HOʻOMAʻI O KA PONO:ʻOiai ʻaʻole e hana i nā koi kikoʻī, hiki i ka Vitamin B Complex Drops ke kākoʻo i ka olakino holoʻokoʻa ma o ka hāʻawi ʻana i nā meaʻai koʻikoʻi no ka hana immune a me ka ikaika.
Hoʻohana ʻia
Ma ke ʻano he meaʻai meaʻai, e lawe i 1 ʻai i kēlā me kēia lā me ka ʻai ʻole a i ʻole.












