ʻO Organinic Agaricus Blazei Paʻa Nui ʻAʻole GMO, ʻAʻohe Gluten
Huahana Huahana
ʻO Agaricus blazei (ʻike pū ʻia ʻo Brazilian mushroom) no Brazil a me Peru. He haʻupuʻu saprophytic e ulu ana i ke kauwela a me ke kau. Noho ʻo ia i kahi wela kiʻekiʻe, haʻahaʻa a me ka ea. Loaʻa iā ia ka ʻono ʻalemona a me ka ʻono a palupalu. Loaʻa iā Agaricus blazei ka pāpale palupalu, crisp stipe, ka ʻono maikaʻi loa, ka ʻono maʻemaʻe a me ka ʻono, a me ka waiwai ʻai nui. Aia ʻo Agaricus blazei he 18 mau ʻano amino acids, me 8 mau ʻano amino acids pono, a me nā ʻano huaora a me ka ergosterol. ʻO ka polysaccharide i loko o ia mea he hopena curative i ke kāohi ʻana i ka maʻi maʻi, anti-cancer, hoʻonui i ka ikehu, pale a mālama i ka maʻi cardiovascular a pēlā aku.
Nānā Kūlana
| Kānāwai | wehewehe | ʻAno hoʻāʻo |
| Ka nana aku | ʻO ka pauka maikaʻi loa, ka pauda melemele-ʻulaʻula | Nānā |
| ʻokoʻa. Pauda / Kohi | Pauda | Microscopy / ʻē aʻe |
| Polysaccharides | > 5% (hōʻike) | UV / 'ē aʻe |
| Pohō ma ka maloʻo | Mea maloo | |
| Lehu | Mea maloo | |
| ʻAiʻi Nui | 0.43-0.63 g/ml | Ph. Eur. 2.9. 34 |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Ke kēpau (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
ʻIkepili Microbial
| Helu Papa Nui | AOAC 990.12 | |
| Huina hū & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | ʻAʻole / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Palapala noi
1.Pharmaceutical e like me nā capsules a i ʻole nā palapala.
2.Functional meaʻai e like me capsules a pila.
3.Water-soluble mea inu.
ʻO nā huahana 4.Health e like me nā capsules a i ʻole nā palapala.
ʻOiʻo Nutrition
ʻO Agaricus Blazei Pauka
| No 100g | |
| ikehu | 1331 kJ / 316 kcal |
| Polokina | 31.2 g |
| Nā kalapona | 32.2 g |
| ʻO ke kō | 19.8 g |
| momona | 2.2 g |
| Nā ʻakika momona momona | 0.6 g |
| ʻO ka fiber | 21.2 g |
| Lehu | 8.0 g |
| Sodium | |











