ʻOyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) pauka
Huahana Huahana
ʻO Pleurotus ostreatus, ua kapa ʻia hoʻi ʻo Oyster mushroom, no kona ʻano like me ka ʻoyster. ʻO ia kekahi o nā ʻano like ʻole o nā ʻano like ʻole o nā ʻano like ʻole. He waiwai nui ka ʻoyster mushroom i ka calcium a me ka vitamina D, he mea maikaʻi loa ia no ke olakino iwi*.
Hāʻawi ka ʻala ʻoyster i ka huaora B3, ka mea e pale ai i ka paʻakikī paʻakikī o nā aʻa. ʻO ka halo ʻoyster kekahi o nā kumu maikaʻi loa o ka ergothioneine, kahi pūhui antioxidant ikaika maʻamau i nā halo me ka hana o ka anti-aging*.
Nānā Kūlana
| Kānāwai | wehewehe | ʻAno hoʻāʻo |
| Ka nana aku | ʻO ka pauka maikaʻi, keʻokeʻo a hiki i ka ʻulaʻula māmā Pada | Nānā |
| ʻokoʻa. Pauda / Kohi | Pauda | Microscopy / ʻē aʻe |
| Polysaccharides | > 5% (hōʻike) | UV / 'ē aʻe |
| Pohō ma ka maloʻo | Mea maloo | |
| Lehu | Mea maloo | |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Ke kēpau (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
ʻIkepili Microbial
| Helu Papa Nui | AOAC 990.12 | |
| Huina hū & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | ʻAʻole / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Palapala noi
1. Hoʻohana ʻia i nā mea lāʻau lapaʻau
2. Hoʻohana ʻia ma ka māla meaʻai hana a me ka meaʻai hoʻohui
3. Hoʻohana ʻia i ka māla hoʻohui hoʻonaninani
ʻOiʻo Nutrition
No 100g
| ikehu | 1198 kJ / 288 kcal |
| Polokina | 17.5 g |
| Nā kalapona | 27.6 g |
| ʻO ke kō | |
| momona | 1.82 g |
| Nā ʻakika momona momona | 0.3 g |
| ʻO ka fiber | 45.5 |
| Lehu | 4.71 g |
| Sodium |



E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









