Mea ʻai meaʻai Sulbutiamine Capsule CAS 3286-46-2
Huahana Huahana
ʻO Sulbutiamine kahi ʻano lipid-soluble o ka thiamine e hiki ke hele maʻalahi i ka pale koko-lolo. Ua hōʻike ʻia e kōkua i ke kākoʻo ʻana i ka glutamatergic, cholinergic, a me dopaminergic neurological transmissions. Hiki iā ia ke hoʻoikaika i ka nui o nā mea loaʻa D1.
Nānā Kūlana
| 'ikamu | Hōʻike | Nā hualoaʻa | Kaʻina hana |
| ApiliInā mea ʻai (1ʻO ka Capsule i lokos) | |||
| Sulbutiamine | 200 mg | 210 mg | Hookomo |
| Nā mea ʻē aʻe:Gelatin (capsule), palaoa laiki | |||
| ʻIkepili Microbial | |||
| Helu Bacterial Huina | NMT 10,000 CFU/gram | HALA | Biolumix |
| Huna & Mold | NMT 1,000 CFU/gram | HALA | Biolumix |
| E. Coli | ʻinoʻino | HALA | Biolumix |
| Salmonella | ʻinoʻino | HALA | Biolumix |
| ʻIke Metala Kaumaha | |||
| Ke kēpau (Pb) | NMT 0.5 mcg/Daily Dose | 0.04 mcg / 1 Kapena | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | NMT 2.0 mcg/Daily Dose | 0.05 mcg/1 kapena | ICP-MS |
| Arsenic (As) | NMT 10 mcg/Daily Dose | 0.02 mcg/1 kapena | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | NMT 4.1 mcg/Daily Dose | 0.02 mcg/1 kapena | ICP-MS |
Hana
- KĀkoʻo i ka hoʻoikaika kino:Hiki i ka Sulbutiamine ke kākoʻo i nā pae hoʻoikaika olakino
- KĀkoʻo i ka manaʻo a me ka manaʻo:Hiki i ka Sulbutiamine ke kākoʻo i ka nānā pono a me ka nānā
- KOKUA HOOMANAO:Hiki i ka Sulbutiamine ke kākoʻo i ke kūkulu ʻana i ka hoʻomanaʻo maikaʻi a me ka hoʻomanaʻo
Hoʻohana ʻia
E lawe i 1-2 capsules e like me ka mea e pono ai. Hiki ke ulu ka hoʻomanawanui me ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā. Mai hoʻonui i ka nui e uku ai i ka hoʻomanawanui. ʻAʻole ʻōlelo ʻia e ʻoi aku ma mua o ka dosage o 4 capsules i kēlā me kēia lā.












