Hāʻawi ka hale hana meaʻai L-Serine maʻemaʻe kiʻekiʻe
Hōʻike huahana
ʻO L-Serine, kahi ʻakika Amino Endogenous, he Agena Neuroprotective kūpono no ka maʻi ʻeha a me ka ʻeha.
Ua hoʻohana pū ʻia ʻo L-serine e mālama i ka epilepsy, schizophrenia, psychosis, a me ka maʻi Alzheimer a me nā maʻi neurological ʻē aʻe. Eia kekahi, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā holoholona me L-serine a me nā hoʻokolohua lapaʻau kanaka e noiʻi ana i nā hopena therapeutic o L-serine e kākoʻo mau i ka palekana o L-serine.
KA HOOLAHA KUMU
| Kānāwai | wehewehe | ʻAno hoʻāʻo |
| ʻIke (ke kumu maloʻo) | 99.0~101.0% | HPLC |
| Pohō ma ka maloʻo | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 0.20% | Mea maloo |
| Ke koena ma ka ʻā | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 0.10% | Ph. Eur. |
| Nā mea pili | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 0.2% | Ph. Eur. |
| Endotoxin* | Ma lalo o 6.0 EU/g | Ph. Eur. |
| Mokuʻāina o ka hoʻonā (Transmittance) | ʻAʻole i emi ma lalo o 98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 5.2~6.2 | Ph. Eur. |
| Ka hoʻololi kikoʻī[α]20D | +14.4~+15.5° | Ph. Eur. |
| Kahuli kiko'ī[α]25D | +14.0~+15.6° | Ph. Eur. |
| Ammonium (NH4) | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 0.020% | Ph. Eur. |
| Klorida (Cl) | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 0.020% | Ph. Eur. |
| Sulfat (SO4) | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 0.020% | Ph. Eur. |
| Hao (Fe) | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Nā metala kaumaha (Pb) | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
ʻIkepili Microbial
| Helu Papa Nui | AOAC 990.12 | |
| Huina hū & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | ʻinoʻino | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Hana
He kuleana koʻikoʻi ka L-serine i ka laulā o nā hana cellular e like me ka synthesis protein, neurotransmission, a me ka folate a me ka methionine cycles a me ka synthesis o sphingolipids, phospholipids, a me ka sulfur i loaʻa nā amino acids.











