Hāʻawi ka hale hana i ka extract Dandelion kiʻekiʻe
Wehewehe pōkole
ʻO ka Dandelion Root Extract kahi kumu waiwai nui o ka beta-carotene a mākou e hoʻololi ai i ka huaʻa A. Dandelion Root extract like induced autophagy, kahi kaʻina e mālama ai ke kino i ka homeostasis ma o ka hoʻopau pono ʻana i nā cell i pōʻino a ʻino paha. "Ua maʻalahi ka BxPC-3 a me PANC 1 pancreatic cell i ka DRE wai (Dandelion Root extract).
Hōʻike huahana
inoa huahana:Kohi lau ʻo Dandelion
Māhele:Nā mea kanu mea kanu
Nā ʻāpana kūpono:Flavones
Hōʻike huahana:3%,5%
Kānāwai:UV
Mana Mana:Ma ka Hale
E hoʻomākaukau:C6-C3-C6
kaumaha molekala:180.16
ʻAʻohe CAS:84775-55-3
ʻAno:ʻO ka pauda melemele ʻulaʻula me ke ʻala ʻano.
ʻIkepili:Holo i nā ho'āʻo koʻikoʻi a pau
Waihona:e mālama ma kahi maloʻo, paʻa maikaʻi, mamao mai ka makū a i ʻole ka lā pololei.
Hoʻokohu leo:Loaʻa ka lako lako a me ka hoʻolako paʻa ʻana o nā mea maka ma Kina akau.
Palapala Hoʻonaʻauao
| inoa huahana | ʻO Dandelion Extract | Puna Botanical | Taraxacum mongolicum |
| Koena Solvents | Wai&Ethanol | Māhele i hoʻohana ʻia | Laʻau holoʻokoʻa |
ʻIkepili Kino&Kemika
| NA MEA | OLELO HOOLAHA | HANA | HUA HO'O |
| kalakala | Pauda melemele ʻulaʻula | Organoleptic | Kupono |
| Ordour | ʻano ʻano | Organoleptic | Kupono |
| Ka nana aku | Pauda maikaʻi | Organoleptic | Kupono |
Mea Analytical Quality
| ʻIkepili | Ua like me ka la'ana RS | TLC | like like |
| Flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Nalo ma ka maloo | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Huina Lehu | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| kānana | 100% hala 80 mesh | USP36 | Hoʻohālike |
| Loose Density | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| E kaomi i ka Density | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Koena Solvents | E hui me Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Kupono |
| Koena Pesticides | E hoʻokō i nā koi USP | USP36 | Kupono |
Metala Kaumaha
| Huina Kaumaha | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Ke kēpau (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Ho'āʻo Microbe
| Helu Papa Nui | NMT 1000cfu/g | USP | Kupono |
| Huina hū & Mold | NMT 100cfu/g | USP | Kupono |
| E.Coli | ʻinoʻino | USP | ʻinoʻino |
| Salmonella | ʻinoʻino | USP | ʻinoʻino |
ʻŌlelo Gmo
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o ko mākou ʻike, ʻaʻole i hana ʻia kēia huahana mai a i ʻole me nā mea kanu GMO.
Ma ka huaʻōlelo a me nā haumia
- Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole i loko o kēia huahana a ʻaʻole i hana ʻia me kekahi o kēia mau mea:
- Parabens
- ʻO Phthalates
- Nā Puʻupuʻu Organic Volatile (VOC)
- Nā mea hoʻoheheʻe a me nā mea i koe
ʻŌlelo manuahi gluten
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o ko mākou ʻike, ʻaʻole gluten-free kēia huahana a ʻaʻole i hana ʻia me nā meaʻai me ka gluten.
(ʻAʻole)/ (Tse) ʻŌlelo
Ke hōʻoia nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole manuahi kēia huahana i ka BSE/TSE.
ʻŌlelo hoʻomāinoino ʻole
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole i hoʻāʻo ʻia kēia huahana i nā holoholona.
ʻŌlelo Kosher
Ke hōʻoia nei mākou ua hōʻoia ʻia kēia huahana i nā kūlana Kosher.
ʻŌlelo Vegan
Ke hōʻoia nei mākou ua hōʻoia ʻia kēia huahana i nā kūlana Vegan.
ʻIke Allergen Meaʻai
| ʻāpana | Hōʻike i ka huahana |
| ʻO nā pīkī (a/a i ʻole nā mea i loaʻa,) no ka laʻana, ka aila protein | ʻAʻole |
| Nā Nati Laʻau | ʻAʻole |
| Nā ʻanoʻano (Mustard, Sesame) (a/a i ʻole nā huaʻai) | ʻAʻole |
| Palaoa, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut or their hybrids | ʻAʻole |
| Gluten | ʻAʻole |
| Soybeans | ʻAʻole |
| Ka waiu (me ka lactose) a i ʻole nā hua manu | ʻAʻole |
| ʻO ka iʻa a i ʻole kā lākou huahana | ʻAʻole |
| ʻO ka shellfish a i ʻole kā lākou huahana | ʻAʻole |
| Celery (a me/ai ole ia) | ʻAʻole |
| Lupini | ʻAʻole |
| Sulphites (a me nā mea i loaʻa) (hoʻohui ʻia a i ʻole > 10 ppm) | ʻAʻole |











