Meaʻai papa CAS 65-46-3 Cytidine pauka
wehewehe huahana
ʻO Cytidine kahi nucleoside pyrimidine i hoʻopaʻa ʻia me kahi cytosine i hoʻopaʻa ʻia i ka ribose ma o kahi paʻa beta-N1-glycosidic. ʻO Cytidine kahi mea mua no ka uridine. Hoʻohana ʻia ka cytidine a me ka uridine i ka synthesis RNA.
ʻO Cytidine kahi nucleoside pyrimidine kahi i hoʻopili ʻia ai ka cytosine i ka ribofuranose ma o ka paʻa beta-N(1)-glycosidic. He kuleana kona ma ke ʻano he metabolite kanaka, he metabolite Saccharomyces cerevisiae, he metabolite Escherichia coli a he metabolite ʻiole. Ua pili pono ia me kahi cytosine.
KA HOOLAHA KUMU
| 'ikamu | Kūlana | Nā hopena hoʻāʻo | |||||
| inoa ʻIkepili | Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS: E hoʻokō me ka hoʻolālā | Hoʻokō | ||||||
| C.The IR spectrum o ka hāpana e like me ka mea o ka maʻamau kuhikuhi. | Hoʻokō | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS ʻO ka manawa paʻa o ka piko nui ma ka chromatogram o ka hoʻomākaukau Assay e pili ana i kēlā i ka chromatogram o ka Hoʻomākaukau maʻamau, e like me ka loaʻa ma ka Assay. | Hoʻokō | ||||||
| Nā metala kaumaha | ≤10 ppm | | |||||
| Wai | ≤1.0% | 0.1% | |||||
| Lehu sulphated | ≤0.5% i hoʻoholo ʻia ma 1.0 g. | 0.009% | |||||
| Ke koena ma ka ʻā | ≤0.1% | 0.03% | |||||
| Na mea pili | ʻO nā mea haumia ʻole i hōʻike ʻia: no kēlā me kēia haumia | ≤0.10% | | ||||
| Huina paumaele | ≤0.5% | 0.18% | |||||
| Maemae | ≥99.0% | 99.7% | |||||
| Hoʻāʻo | 99.0%~101.0% (mea anhydrous). | 99.8% | |||||
| Waihona | E mālama i loko o nā pahu paʻa maikaʻi, kūpaʻa māmā a paʻa i ka ea | Hoʻokō | |||||
ʻŌlelo Gmo
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o ko mākou ʻike, ʻaʻole i hana ʻia kēia huahana mai a i ʻole me nā mea kanu GMO.
ʻŌlelo hoʻohui
Koho ʻŌlelo #1: Mea Hoʻokahi Maʻemaʻe
ʻAʻole i loaʻa a hoʻohana paha kēia 100% hoʻokahi mea hoʻohui i nā mea hoʻohui, preservatives, nā mea lawe a / a i ʻole nā mea kōkua i kāna hana hana.
Manaʻo Manaʻo #2: Nui nā mea hoʻohui
Pono e hoʻokomo i nā mea ʻokoʻa a pau a i ʻole i hoʻohana ʻia i kāna hana hana.
ʻŌlelo manuahi gluten
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o ko mākou ʻike, ʻaʻole gluten-free kēia huahana a ʻaʻole i hana ʻia me nā meaʻai me ka gluten.
(ʻAʻole)/ (Tse) ʻŌlelo
Ke hōʻoia nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole manuahi kēia huahana i ka BSE/TSE.
ʻŌlelo hoʻomāinoino ʻole
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole i hoʻāʻo ʻia kēia huahana i nā holoholona.
ʻŌlelo Kosher
Ke hōʻoia nei mākou ua hōʻoia ʻia kēia huahana i nā kūlana Kosher.
ʻŌlelo Vegan
Ke hōʻoia nei mākou ua hōʻoia ʻia kēia huahana i nā kūlana Vegan.
ʻIke Allergen Meaʻai
| NA ALEGENA | KA HALE | HAOLE | OLELO HOOLAHA |
| ʻO ka waiu a i ʻole ka waiū | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole |
| Hua manu a hua manu paha | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole |
| Nā iʻa a i ʻole nā hua iʻa | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole |
| ʻO ka iʻa, nā crustaceans, nā mollusks a me nā mea i loaʻa mai | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole |
| ʻO ka pīkī a i ʻole nā hua pīkī | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole |
| Nā hua lāʻau a i ʻole nā mea hoʻohui | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole |
| Soy a soy derivatives | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole |
| Huapalaoa a huapalaoa | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole |
Ka momona Trans
ʻAʻole i loko o kēia huahana nā momona trans.











