Kiʻekiʻe kiʻekiʻe 60% Octacosanol pauka
Hōʻike huahana
ʻO ka pauka Octacosanol he ʻono ʻole a ʻala ʻole. Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka ethanol wela, etera, benzene, toluene, chloroform, dichloromethane, petroleum ether a me nā mea hoʻoheheʻe kūlohelohe ʻē aʻe, hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai. aia ma kahi o 60% octacosanol, a ukali ʻia e triacontanol. Aia ka haʻahaʻa haʻahaʻa o kekahi mau mea momona momona: behenyl alcohol, lignoceryl alcohol, ceryl alcohol, 1-heptacosanol, 1-nonacosanol, 1-dotriacontanol, a me geddyl alcohol.
Hana
- ʻO Octacosanol kahi waiʻona momona lōʻihi e like me ka cholesterol ma ke ʻano. Loaʻa kēia pūhui i loko o ke kiʻi waxy e uhi ana i nā lau a me nā hua o nā mea kanu.
- ʻO Octacosanol ka hui kemika mua o kahi pūʻulu o nā mea kanu i kapa ʻia he policosanols. Ua aʻo ʻia nā policosanols no kā lākou hopena i ka hoʻopaʻa ʻana i nā pae chosterol, a me ka hoʻoulu ʻana i ka ergy.
- ʻO ka pehu i ke kū'ē, ka ikaika, ka ikaika kino.
- Hoʻomaikaʻi i ka ʻono o ka hopena.
Hōʻike
| haku mele | kikoʻī (specifications | maʻiʻo | Kaʻina hana |
| ʻO Octacosanol | 60% Min | 60.3028% | GC |
| Docosanol | GC | ||
| ʻO Tricosanol | GC | ||
| Tetracosanol | 1.8029% | GC | |
| Pentacosanol | GC | ||
| Hexacosanol | 13.3208% | GC | |
| Heptacosanol | 2.2018% | GC | |
| Nonacosanol | 2.3098% | GC | |
| Triacontanol | 17.2192% | GC | |
| Hentriacontanol | GC | ||
| ʻO Dotriacontanol | 2.2036% | GC | |
| Tritriacontane | GC | ||
| Tetratriacontanol | 0.6391% | GC | |
| Hexatriacontane | GC | ||
| Policosanol a i ʻole ka nui o nā waiʻona | 98% Min | GC |
Papa kuhikuhi kiʻimika
| Ka nana aku | pauda keʻokeʻo | ʻala | ʻaʻohe ʻala |
| Lae hehee | 80-83 ℃ | Anana Anaina | 80 |
| Lehu | ≤0.1% | Nalo ma ka maloo ana | ≤0.5% |
| Waiwai ʻakika | Hoʻopaʻa haʻahaʻa | ≥0.4g/ml |
Metala Kaumaha
| Nā mea ho'āʻo | maʻamau | Ka hopena hoʻāʻo | Nā ʻano hana |
| Huina Kaumaha | ≤10mg/kg | ||
| Arsenic (As) | ≤1.0mg/kg | ʻAʻole ʻike ʻia | AFS GB/T 5009.11 |
| Cadmium (Cd) | ≤0.3mg/kg | ʻAʻole ʻike ʻia | AFS GB/T 5009.15 |
| Ke kēpau (Pb) | ≤0.5mg/kg | ʻAʻole ʻike ʻia | AFS GB/T 5009.12 |
| Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | ʻAʻole ʻike ʻia | AFS GB/T 5009.17 |
Microbial
| Huina Bacterial | ≤1000cfu/g | ||
| Mold and Yeast | ≤100cfu/g | ||
| Colon Bacillus | ʻinoʻino | ʻAʻole ʻike ʻia | |
| Salmonella | ʻinoʻino | ʻAʻole ʻike ʻia | |
| Staphylococcus | ʻinoʻino | ʻAʻole ʻike ʻia | |
Koena Solvent a me ke koena Pesticide
| Acetone | ≤0.5% | ʻAʻole ʻike ʻia | |
| DDT | ≤0.01mg/kg | ʻAʻole ʻike ʻia | |
| Quintozene | ≤0.01mg/kg | ʻAʻole ʻike ʻia | |
| ʻO Aldrin | ≤0.02mg/kg | ʻAʻole ʻike ʻia | |
ʻŌlelo Gmo
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o ko mākou ʻike, ʻaʻole i hana ʻia kēia huahana mai a i ʻole me nā mea kanu GMO.
Ma ka huaʻōlelo a me nā haumia
- Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole i loko o kēia huahana a ʻaʻole i hana ʻia me kekahi o kēia mau mea:
- Parabens
- ʻO Phthalates
- Nā Puʻupuʻu Organic Volatile (VOC)
- Nā mea hoʻoheheʻe a me nā mea i koe
ʻŌlelo manuahi gluten
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o ko mākou ʻike, ʻaʻole gluten-free kēia huahana a ʻaʻole i hana ʻia me nā meaʻai me ka gluten.
(ʻAʻole)/ (Tse) ʻŌlelo
Ke hōʻoia nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole manuahi kēia huahana i ka BSE/TSE.
ʻŌlelo hoʻomāinoino ʻole
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole i hoʻāʻo ʻia kēia huahana i nā holoholona.
ʻŌlelo Kosher
Ke hōʻoia nei mākou ua hōʻoia ʻia kēia huahana i nā kūlana Kosher.
ʻŌlelo Vegan
Ke hōʻoia nei mākou ua hōʻoia ʻia kēia huahana i nā kūlana Vegan.
ʻIke Allergen Meaʻai
| ʻāpana | Hōʻike i ka huahana |
| ʻO nā pīkī (a/a i ʻole nā mea i loaʻa,) no ka laʻana, ka aila protein | ʻAʻole |
| Nā Nati Laʻau | ʻAʻole |
| Nā ʻanoʻano (Mustard, Sesame) (a/a i ʻole nā huaʻai) | ʻAʻole |
| Palaoa, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut or their hybrids | ʻAʻole |
| Gluten | ʻAʻole |
| Soybeans | ʻAʻole |
| Ka waiu (me ka lactose) a i ʻole nā hua manu | ʻAʻole |
| ʻO ka iʻa a i ʻole kā lākou huahana | ʻAʻole |
| ʻO ka shellfish a i ʻole kā lākou huahana | ʻAʻole |
| Celery (a me/ai ole ia) | ʻAʻole |
| Lupini | ʻAʻole |
| Sulphites (a me nā mea i loaʻa) (hoʻohui ʻia a i ʻole > 10 ppm) | ʻAʻole |











