Kiʻekiʻe kiʻekiʻe mea kanu extract Troxerutin
Hana a me ka noi
- Hiki i ka Troxerutin ke pale i ka platelet aggregation a pale i ka thrombosis,
- hiki ke pale aku i ka pōʻino vascular a hoʻonui i ke kūpaʻa capillary,
- hiki ke hōʻemi i ka capillary permeability a loaʻa kahi hopena pale nui i ka ʻeha lolo ischemic acute.
KA HOOLAHA KUMU
| MEA HOAO | KANAWAI | HUA |
| Ka nana aku | Melemele-'ōmaʻomaʻo, ka pauka crystalline, hygroscopic | Hoʻokō (Kiʻi) |
| Lae hehee | 181 ℃ | Hoʻokō (mea hoʻoheheʻe helu) |
| ʻIkepili | (a)(b) Ka hopena maikaʻi | Hoʻokō |
| Ka hikiwawe | ||
| – i ka wai | Hiki ke hooheheeia | Hoʻokō |
| – i loko o ka ethanol | Hiki ke hoʻoheheʻe iki | Hoʻokō |
| - i loko o ka methylene chloride | ʻAʻole hiki ke hoʻoheheʻe ʻia | Hoʻokō |
| Pohō ma ka maloʻo | ≤5.0% | Hoʻokō |
| Ke koena ma ka ʻā | ≤0.4% | Hoʻokō |
| Ka nui mesh | 100% hala 80 mesh | Hoʻokō |
| Huina | ||
| – ka piko nui | ≥80.0% | Hoʻokō (HPLC) |
| – hoʻokahi piko | ≤10.0% | Hoʻokō (HPLC) |
| - kekahi i kēlā me kēia piko | ≤5.0% | Hoʻokō (HPLC) |
| – ethylene oxide | ≤1.0ppm | Hoʻokō (HPLC) |
| Hoʻāʻo | 95%—105% | 99.7% (UV) |
METAL HEAVY
| Ke alakaʻi | ≤3ppm | Hoʻokō |
| Cadmium | ≤1ppm | Hoʻokō |
| Mercury | ≤0.1ppm | Hoʻokō |
| Arsenic | ≤1ppm | Hoʻokō |
HO'O'O MICROBIOLOGICAL
| Ka huina microbial helu | ≤1000cfu/g | Hoʻokō |
| hū & poʻo | ≤100cfu/g | Hoʻokō |
| E.Coli | ʻinoʻino | ʻinoʻino |
| Salmonella | ʻinoʻino | ʻinoʻino |
ʻŌlelo Gmo
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o ko mākou ʻike, ʻaʻole i hana ʻia kēia huahana mai a i ʻole me nā mea kanu GMO.
Ma ka huaʻōlelo a me nā haumia
- Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole i loko o kēia huahana a ʻaʻole i hana ʻia me kekahi o kēia mau mea:
- Parabens
- ʻO Phthalates
- Nā Puʻupuʻu Organic Volatile (VOC)
- Nā mea hoʻoheheʻe a me nā mea i koe
ʻŌlelo manuahi gluten
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o ko mākou ʻike, ʻaʻole gluten-free kēia huahana a ʻaʻole i hana ʻia me nā meaʻai me ka gluten.
(ʻAʻole)/ (Tse) ʻŌlelo
Ke hōʻoia nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole manuahi kēia huahana i ka BSE/TSE.
ʻŌlelo hoʻomāinoino ʻole
Ke haʻi aku nei mākou, i ka maikaʻi o kā mākou ʻike, ʻaʻole i hoʻāʻo ʻia kēia huahana i nā holoholona.
ʻŌlelo Kosher
Ke hōʻoia nei mākou ua hōʻoia ʻia kēia huahana i nā kūlana Kosher.
ʻŌlelo Vegan
Ke hōʻoia nei mākou ua hōʻoia ʻia kēia huahana i nā kūlana Vegan.
ʻIke Allergen Meaʻai
| ʻāpana | Hōʻike i ka huahana |
| ʻO nā pīkī (a/a i ʻole nā mea i loaʻa,) no ka laʻana, ka aila protein | ʻAʻole |
| Nā Nati Laʻau | ʻAʻole |
| Nā ʻanoʻano (Mustard, Sesame) (a/a i ʻole nā huaʻai) | ʻAʻole |
| Palaoa, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut or their hybrids | ʻAʻole |
| Gluten | ʻAʻole |
| Soybeans | ʻAʻole |
| Ka waiu (me ka lactose) a i ʻole nā hua manu | ʻAʻole |
| ʻO ka iʻa a i ʻole kā lākou huahana | ʻAʻole |
| ʻO ka shellfish a i ʻole kā lākou huahana | ʻAʻole |
| Celery (a me/ai ole ia) | ʻAʻole |
| Lupini | ʻAʻole |
| Sulphites (a me nā mea i loaʻa) (hoʻohui ʻia a i ʻole > 10 ppm) | ʻAʻole |



E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








